Esse evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação – SBC. A SBC é uma associação civil, sem fins lucrativos, que estimula o desenvolvimento tecnológico e científico do país e é a maior sociedade de computação da América do Sul.
As inscrições serão realizadas através do sistema ECOS da SBC. Antes, porém, recomenda-se uma leitura atenta das informações abaixo para conhecimento das condições e prazos relativos à inscrição. Todos os valores estão expressos em reais (R$).
Os valores de inscrição para o SBSC 2021 estão listados abaixo. Destacamos que estudantes e profissionais que não são associados à SBC podem se associar (ou renovar a associação) no processo de inscrição. Inscrever-se com associação à SBC é a opção mais vantajosa para os não associados à SBC. Confira os benefícios de se associar à SBC.
Evento Principal:
Categorias | De 02/03 A 31/03 | De 01/04 A 08/04 | De 09/04 A 16/04 | |
Estudante de Graduação | Associado(a) à SBC com anuidade vigente | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 49,00 | R$ 54,00 | R$ 59,00 | |
Não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 49,00 | R$ 54,00 | R$ 59,00 | |
Não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 52,00 | R$ 57,00 | R$ 63,00 | |
Não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC)* | R$ 33,00 | R$ 38,00 | R$ 43,00 | |
Estudante de Pós-Graduação | Associado(a) à SBC com anuidade vigente | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 |
Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 158,00 | R$ 163,00 | R$ 168,00 | |
Não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 158,00 | R$ 163,00 | R$ 168,00 | |
Não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 164,00 | R$ 170,00 | R$ 175,00 | |
Não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC)* | R$ 92,67 | R$ 97,67 | R$ 102,67 | |
Profissionais/Efetivos | Associado(a) à SBC com anuidade vigente | R$ 90,00 | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
Associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 369,00 | R$ 379,00 | R$ 389,00 | |
Não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 369,00 | R$ 379,00 | R$ 389,00 | |
Não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 378,00 | R$ 389,00 | R$ 400,00 | |
Não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC)* | R$ 183,00 | R$ 193,00 | R$ 203,00 | |
Professores da Educação Básica |
Professor de Educação Básica à SBC com anuidade vigente | R$ 60,00 | R$ 65,00 | R$ 70,00 |
Professor de Educação Básica associado à SBC com anuidade vencendo em até 90 dias (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + renovação da associação à SBC) | R$ 158,00 | R$ 163,00 | R$ 168,00 | |
Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO inscrição no evento + associação à SBC) | R$ 158,00 | R$ 163,00 | R$ 168,00 | |
Professor de Educação Básica não associado à SBC (Somente inscrição no evento) | R$ 164,00 | R$ 170,00 | R$ 175,00 | |
Professor de Educação Básica não associado ou com associação não vigente à SBC (Melhor opção: COMBO QUADRIMESTRAL: inscrição no evento + associação quadrimestral à SBC)* | R$ 92,67 | R$ 97,67 | R$ 102,67 | |
Estudantes de Ensino Médio |
R$ 15,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 |
Atividades Adicionais:
Minicurso “Métodos de Pesquisa Survey em Ciência da Computação”
Marcos Kalinowski é um cientista na área de engenharia de software que atua como professor e coordenador de pós-graduação (mestrado e doutorado) do Departamento de Informática da PUC-Rio. Suas principais áreas de interesse incluem engenharia de software experimental, qualidade de software e engenharia de software para transformação digital.
Descrição: Surveys são uma estratégia de pesquisa importante e frequentemente usada em ciência da computação. No entanto, a pesquisa survey tem sido menos frequentemente discutida nesta área sob a ótica metodológica do que outros tipos de pesquisa. Desta forma, surveys realizados em ciência da computação comumente apresentam deficiências metodológicas que podem comprometer a validade da pesquisa como um todo.
Este curso apresenta os fundamentos da metodologia de pesquisa survey e suas melhores práticas. Além disso, lições aprendidas a respeito de questões importantes e desafiadoras – obtidas a partir de experiências com vários surveys internacionais de larga escala – serão discutidas. Uma ênfase particular será dada ao projeto de surveys e à interação entre a pesquisa survey e a construção de teoria. Os tópicos do curso também incluem melhores práticas e lições aprendidas sobre amostragem, coleta de dados, análise estatística (incluindo análise Bayesiana e modelagem de equações estruturais), análise qualitativa e considerações sobre a avaliação de construtos psicológicos.
Duração: 4h
Valor: R$ 20,00
Inscrição dos autores:
Para a publicação do artigo nos anais do SBSC 2021, exige-se:
- A inscrição de pelo menos um autor na categoria Profissionais/Efetivos até 31/03/2021. Caso o autor tenha mais de 1 artigo aceito, exige-se uma inscrição na categoria Profissionais/Efetivos e as demais inscrições podem ser na categoria Estudante.
- O upload no JEMS do vídeo com a apresentação do artigo (as instruções detalhadas seguirão por email).
- A presença remota e síncrona de um dos autores na sessão de apresentação do artigo para a arguição.
Formas de Pagamentos
O pagamento das inscrições poderá ser realizado por meio de boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta do Banco do Brasil, nota de empenho e faturamento, através do sistema de inscrições da SBC. As inscrições poderão ser feitas até o último dia do evento, porém os pagamentos por débito e boleto serão fechados dia 08/04/2021. Após essa data será possível pagar por cartão de crédito, nota de empenho e faturamento pelo sistema de inscrições.